ACHIEVEMENT
工事実績一覧
沖縄・九州を拠点に、港湾・漁港の整備や補修、海底ケーブル敷設、
発電所・工場設備の水中点検まで幅広く手がけています。
直近3年度の実績60件を掲載しています。
令和7年度
20件| No. | 施工場所 | 工事名 |
|---|---|---|
| 01 | 沖縄県 | 北部管内港湾点検業務委託(R6-2) |
| 02 | 沖縄県 | 備瀬崎~伊江島海底ケーブル5号敷設工事 |
| 03 | 沖縄県 | 令和7年度那覇港灯浮標等維持点検 |
| 04 | 沖縄県 | 北大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R7) |
| 05 | 沖縄県 | 南大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R7) |
| 06 | 沖縄県 | 那覇ふ頭岸壁防食工事(R7) |
| 07 | 沖縄県 | 25B太陽石油桟橋鋼管杭検査及び補修工事 |
| 08 | 沖縄県 | シュワブ(R5)仮設道路工事(1工区) |
| 09 | 沖縄県 | シュワブ(R5)C-1護岸新設工事 |
| 10 | 福岡県 | 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)維持浚渫工事 |
| 11 | 鹿児島県 | 鹿児島(5)桟橋新設等土木その他工事 |
| 12 | 佐賀県 | 第0201002-003号 高串漁港県営漁港施設ストックマネジメント事業工事(南防波堤補修) |
| 13 | 福岡県 | 令和7年度起工2786-004号那珂川修景護岸工事(R7-2工区) |
| 14 | 福岡県 | 24BJV福岡空港排水施設 |
| 15 | 鹿児島県 | 令和7年度龍郷漁港(番屋地区)機能保全工事 |
| 16 | 神奈川県 | 横須賀米軍基地4号ドック改修工事 |
| 17 | 佐賀県 | 第0201003-002号 高串漁港県営漁港施設ストックマネジメント事業工事(離岸堤補修)(令和6年度国補正) |
| 18 | 鹿児島県 | 鹿児島港(谷山二区)改修(統合補助)工事(R7-3工区) |
| 19 | 島根県 | 水源地集水設備外部改修工事(日本製紙(株)江津工場) |
| 20 | 福岡県 | 柳井(発)第2号系列取水管清掃工事 |
令和6年度
20件| No. | 施工場所 | 工事名 |
|---|---|---|
| 01 | 福岡県 | 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路泊地(-12m)(改良)浚渫工事 |
| 02 | 大分県 | 令和6年度別府港湾空港整備事務所管内港湾空港施設実施計画 |
| 03 | 沖縄県 | 令和6年度那覇港灯浮標等維持点検 |
| 04 | 沖縄県 | 慶良間諸島海底ケーブル敷設工事 |
| 05 | 沖縄県 | 南大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R5-2) |
| 06 | 沖縄県 | 平敷屋漁港第1防波堤機能保全工事(R6) |
| 07 | 沖縄県 | 東江海岸整備工事(R6) |
| 08 | 沖縄県 | 北部管内港湾長寿命化修繕工事(R5-2) |
| 09 | 沖縄県 | 南部管内港湾点検及び管理計画書作成業務委託(R6) |
| 10 | 福岡県 | 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫工事外1件 |
| 11 | 佐賀県 | 佐賀県ヨットハーバー2号浮桟橋修繕工事 |
| 12 | 宮崎県 | 宮崎県水産教育・研究センター増養殖支場(仮設)設備整備設計業務 |
| 13 | 長崎県 | 米軍佐世保基地護岸改修工事 |
| 14 | 鹿児島県 | 鹿児島港(谷山二区)県単港湾整備工事 |
| 15 | 佐賀県 | 唐津港(東港地区)港湾補助工事(防波堤補修)(令和5年度国補正) |
| 16 | 福岡県 | 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事 |
| 17 | 福岡県 | 令和6年度アイランドシティ地区(-14m)岸壁防舷材取替工事(その2) |
| 18 | 福岡県 | 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部) |
| 19 | 長崎県 | 水産市場浮桟橋改修工事実施設計業務委託 |
| 20 | 福岡県 | 北九州響灘洋上ウインドファーム建設工事風車基礎・海洋工事 |
令和5年度
20件| No. | 施工場所 | 工事名 |
|---|---|---|
| 01 | 鹿児島県 | 谷山漁港水産基盤機能保全工事(R5-1工区) |
| 02 | 佐賀県 | 県漁施設 第0201002-004号 高串漁港県営漁港施設ストックマネジメント事業工事(南防波堤補修) |
| 03 | 福岡県 | 令和5年度 箱崎ふ頭-7.5m岸壁外2箇所補修工事 |
| 04 | 鹿児島県 | 鹿児島港(谷山二区)県単港湾整備工事(O県債R5-2工区) |
| 05 | 沖縄県 | 2023年度南西石油(株)桟橋鋼管杭検査及び補修工事 |
| 06 | 沖縄県 | 仲里漁港-4.5m岸壁(2)改良工事(R5-2) |
| 07 | 福岡県 | 福岡497号 糸島地区改良外工事 |
| 08 | 沖縄県 | 南大東港(西地区)岸壁(-5.5m)工事(R5) |
| 09 | 山口県 | UBE 宇部藤曲 2024年度設備定修工事(SS) |
| 10 | 沖縄県 | 平敷屋漁港第1防波堤機能保全工事(R5) |
| 11 | 沖縄県 | 南部管内港湾点検及び管理計画書作成業務委託(R5-1) |
| 12 | 沖縄県 | 令和5年度那覇港灯浮標等維持点検 |
| 13 | 沖縄県 | 漢那湾内及びその周辺における標識灯(ブイ)保守点検等業務(R5) |
| 14 | 長崎県 | 薄香湾地区水産生産基盤整備工事(調査設計業務委託) |
| 15 | 鹿児島県 | 串木野漁港水産基盤機能保全調査設計委託 |
| 16 | 福岡県 | 油木系導水路(鏡山サイホン)管渠内調査業務委託における管渠内調査業務 |
| 17 | 大分県 | 新大分発電所1,2号放水ピット水位上昇原因調査業務 |
| 18 | 広島県 | ダイセル大竹工場 SDKM 1S・2S取水管点検 |
| 19 | 山口県 | 徳山下松港港湾施設維持管理調査(晴海-7.5m岸壁) |
| 20 | 高知県 | 高知電力所(本部)水路内部点検業務のうち(平鍋ダム取水口及び長山発電所放水口潜水点検) |
※上記は主な工事実績の一部です。記載のない工種・地域についてもお気軽にお問い合わせください。